inkl. MwSt. kostenloser Versand ab 50 € nach DE & AT
Lieferzeit ca. 7-9 Werktage
- Artikel-Nr.: 100857-1640g-CH
Bei Createston handelt es sich um ein hochmodernes Sportsupplement, das durch einen Nährstoffsynergismus einen hohen Wirkungsgrad verspricht. Createston trägt u.a. zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei und kann Ihre körperliche Leistungsfähigkeit im Krafttraining steigern. Weiterhin kann dieses Supplement (durch Zink) u.a. einen normalen Testosteronspiegel im Blut bewirken und Ihren Stoffwechsel auf vielfältige Weise auf einem normalen Level halten.
Produkt Features
✓ trägt zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei
✓ Creatin Matrix aus Creatin-Pyruvat & Creatin-Citrat
✓ Zimt-Extrakt & Bittermelon-Extrakt & Garcinia Cambogia
✓ Steroidsaponine aus Tribulus Terrestris & Fenugreek
Verzehrempfehlung
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 100 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 - 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu. Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Inhalt
1648 Gramm pro Dose
Nährwertangaben
Nährwertangaben | Pro 100g | RI* | Pro Portion** | RI* |
Energie | 1272 kJ / 299 kcal | 15 % / 15 % | 1310 kJ / 308 kcal | 16 % / 15 % |
Fett | 0.90 g | 1 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.50 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 42 g | 17 % | 44 g | 17 % |
davon Zucker | 13 g | 15 % | 13 g | 15 % |
Eiweiß | 29 g | 59 % | 30 g | 61 % |
Salz | 1.10 g | 18 % | 1.20 g | 20 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
** Portion = 100 g Pulver + 500 ml Wasser + 3 Kapseln |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | Pro 100g | NRV** | Pro Portion** | NRV** |
Vitamin A | 2330 µg | 291 % | 2400 µg | 300 % |
Vitamin D | 15 µg | 300 % | 15 µg | 300 % |
Vitamin E | 35 mg | 292 % | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % |
Vitamin C | 485 mg | 606 % | 500 mg | 625 % |
Thiamin | 3.20 mg | 291 % | 3.30 mg | 300 % |
Riboflavin | 4.10 mg | 293 % | 4.20 mg | 300 % |
Niacin | 47 mg | 294 % | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4.10 mg | 293 % | 4.20 mg | 300 % |
Folsäure | 583 µg | 292 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7.30 µg | 292 % | 7.50 µg | 300 % |
Biotin | 146 µg | 292 % | 150 µg | 300 % |
Pantothensäure | 17 mg | 283 % | 18 mg | 300 % |
Kalium | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % |
Calcium | 253 mg | 32 % | 260 mg | 33 % |
Phosphor | 117 mg | 17 % | 120 mg | 17 % |
Magnesium | 97 mg | 26 % | 100 mg | 27 % |
Eisen | 4.90 mg | 35 % | 5.00 mg | 36 % |
Zink | 15 mg | 150 % | 15 mg | 150 % |
Kupfer | 1.00 mg | 100 % | 1.00 mg | 100 % |
Mangan | 1.90 mg | 95 % | 2.00 mg | 100 % |
Selen | 53 µg | 96 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 39 µg | 98 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 49 µg | 98 % | 50 µg | 100 % |
Jod | 49 µg | 33 % | 50 µg | 33 % |
L-Leucin*** | 7767 mg | / | 8000 mg | / |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Glycin | 3398 mg | / | 3500 mg | / |
L-Valin*** | 2913 mg | / | 3000 mg | / |
L-Phenylalanin*** | 1165 mg | / | 1200 mg | / |
L-Asparaginsäure | 1165 mg | / | 1200 mg | / |
L-Lysin*** | 1068 mg | / | 1100 mg | / |
L-Isoleucin*** | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Histidin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Methionin*** | 825 mg | / | 850 mg | / |
L-Threonin*** | 728 mg | / | 750 mg | / |
L-Alanin | 650 mg | / | 670 mg | / |
L-Prolin | 631 mg | / | 650 mg | / |
L-Serin | 456 mg | / | 470 mg | / |
L-Tyrosin | 379 mg | / | 390 mg | / |
L-Cystin - L-Cystein | 350 mg | / | 360 mg | / |
L-Tryptophan*** | 214 mg | / | 220 mg | / |
Hydroxylysin | 214 mg | / | 220 mg | / |
Hydroxyprolin | 49 mg | / | 50 mg | / |
Hi-Mol Glucosepolymer | 29126 mg | / | 30000 mg | / |
D-Glucose Monohydrat | 14563 mg | / | 15000 mg | / |
ß-Lactoglobulin-Fraktion | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Creatine-Pyruvat | 2330 mg | / | 2400 mg | / |
Creatin-Citrat | 2330 mg | / | 2400 mg | / |
Creatin Gesamt | 2913 mg | / | 3000 mg | / |
Kollagenes Hydrolysat | 1456 mg | / | 1500 mg | / |
L-Carnitin-Tartrat | 1427 mg | / | 1470 mg | / |
davon L-Carnitin gesamt | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Citrullin-Malat | 1359 mg | / | 1400 mg | / |
davon L-Citrullin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Taurin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Inosin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Garcinia Cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Bockshornkleeextrakt | 777 mg | / | 800 mg | / |
davon Saponins | 388 mg | / | 400 mg | / |
Tribulus Terrestris | 485 mg | / | 500 mg | / |
Poligonum-Cuspidatumextrakt | 485 mg | / | 500 mg | / |
davon Trans-Resveratrol | 243 mg | / | 250 mg | / |
Glucosaminsulfat | 485 mg | / | 500 mg | / |
Zimtextrakt | 388 mg | / | 400 mg | / |
Bittermelonenextrakt | 243 mg | / | 250 mg | / |
D-Pinitol | 194 mg | / | 200 mg | / |
Cholin | 97 mg | / | 100 mg | / |
Spinatextrakt | 49 mg | / | 50 mg | / |
Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / |
Bromelain | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / |
Papain | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / |
Laktase | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / |
Schwarz-Pfefferextrakt | 5.00 mg | / | 5.20 mg | / |
* Nährstoffbezugswerte | ||||
** Portion = 100 g Pulver + 500 ml Wasser + 3 Kapseln | ||||
*** Essentielle Aminosäuren | ||||
Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Inhaltsstoffe
Maisstärke-Hydrolysat, Dextrose-Monohydrat, MOLKENproteinisolat (beta-lactoglobulinreiche Proteinfraktion), L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure und Apfelsäure, LGlutamin, Glycin, Kapsel (Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris Pulver (Frucht), Polygonum Cuspidatum Extrakt (Rinde), Zimtextrakt (Rinde), Kapselhülle (Rindergelatine, Farbstoff: Titandioxid), Bittermelonen Extrakt (Frucht), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (pflanzlich), Spinat-Extrakt (Blatt), Pfeffer-Extrakt (Samen)), L-Valin, Creatin-Citrat, Creatin-Pyruvat, Natriumcitrat, Kollagen-Hydrolysat (Rind), Aroma, L-Carnitintartrat, LCitrullin-Malat, L-Histidin-Hydrochlorid, Taurin, Inosin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyri-doxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), L-Phenylalanin, L-Arginin-Hydrochlorid, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsalze der Zitronensäure, L-Methionin, Kaliumcitrat, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss und Palmkernöl, L-Isoleucin, Cholinbitartrat, D-Pinitol, L-Threonin, Süßungsmittel: Sucralose, Emulgator: SOJAlecithine (ohne Gentechnik), Inositol, Zinkcitrat, Enzymkomplex (Laktase (Aspergillus Orysae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas)), Eisendiphosphat, Farbstoff: Beta-Carotin (nur bei Geschmack Fresh Orange und Tropical Punch), Karmin-Extrakt (nur bei Geschmack Cherry), Riboflavin (nur bei Geschmack Pineapple), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-chlorid , Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Hinweise
Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Hersteller
Peak Performance Products S.A.
1, Route de Grevenmacher
6912 Roodt-sur-Syre
Luxemburg
Trainingsziele: | Bodybuilding, Crossfit, Kraftaufbau, Masseaufbau, Muskelaufbau |
Einnahmeform: | Kapseln, Pulver |